





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | CRL - 853 | 2014 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | CRL - 852 | 6007 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | CRL - 851 | 9911 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | CRL - 850 | 4650 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | CRL - 849 | 4382 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | CRL - 848 | 9232 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | CRL - 847 | 9769 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | CRL - 846 | 2269 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | CRL - 845 | 1240 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | CRL - 844 | 8737 |
